
Ubigi vs Saily
2社のカタログを今日の価格で並べて比較。数か月前の表ではありません。
項目ごとの勝敗
- GB単価が安いUbigi
- 最安プランが安いSaily
- 対応国が多いUbigi
- プランの選択肢が多いSaily
行き先を指定して比較する
全体の数字では分かりません。大事なのは、実際に行く国でどちらが安いかです。 両社が対応しているのは189か国。比較が公正に成り立つのはここだけです。
| 対応国 | Ubigi | Saily |
|---|---|---|
| 中央アフリカ共和国 | ¥219 | ¥7,930 |
| シエラレオネ | ¥219 | ¥3,964 |
| モーリタニア | ¥230 | ¥3,171 |
| フランス領ポリネシア | ¥230 | ¥2,115 |
| コンゴ民主共和国 | ¥7,773 | ¥1,057 |
| コンゴ共和国 | ¥219 | ¥1,585 |
| ネパール | ¥286 | ¥1,585 |
| グリーンランド | ¥230 | ¥1,268 |
| コートジボワール | ¥219 | ¥1,163 |
| ブルネイ | ¥230 | ¥1,216 |
| トーゴ | ¥286 | ¥1,505 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | ¥230 | ¥1,142 |
| ベリーズ | ¥286 | ¥1,401 |
| カーボベルデ | ¥286 | ¥1,364 |
| スワジランド | ¥219 | ¥1,015 |
| タジキスタン | ¥230 | ¥1,015 |
| 北マケドニア | ¥230 | ¥1,004 |
| バヌアツ | ¥230 | ¥983 |
| セネガル | ¥219 | ¥898 |
| マン島 | ¥143 | ¥539 |
| マラウイ | ¥286 | ¥1,015 |
| ウガンダ | ¥219 | ¥777 |
| ベナン | ¥219 | ¥761 |
| スーダン | ¥230 | ¥793 |
よくある質問
UbigiはSailyより安いですか?
Ubigi — GB単価が安い.
対応国が多いのはUbigiとSailyのどちらですか?
Ubigi: 197
この価格はいつ時点のものですか?
すべての数字は当サイトの価格トラッカーによるものです。事業者が許可している範囲で、各社のカタログを毎日再確認しています。確認日は数字の横に表示しています。





