
MobiMatter vs Airalo
2社のカタログを今日の価格で並べて比較。数か月前の表ではありません。
項目ごとの勝敗
- GB単価が安いMobiMatter
- 最安プランが安いMobiMatter
- 対応国が多いAiralo
- プランの選択肢が多いAiralo
行き先を指定して比較する
全体の数字では分かりません。大事なのは、実際に行く国でどちらが安いかです。 両社が対応しているのは189か国。比較が公正に成り立つのはここだけです。
| 対応国 | MobiMatter | Airalo |
|---|---|---|
| モルディブ | ¥1,216 | ¥141 |
| カーボベルデ | ¥1,426 | ¥314 |
| ブータン | ¥528 | ¥141 |
| モンゴル | ¥458 | ¥141 |
| シンガポール | ¥54 | ¥141 |
| マレーシア | ¥57 | ¥141 |
| コスタリカ | ¥127 | ¥305 |
| ブルガリア | ¥48 | ¥114 |
| アンドラ | ¥66 | ¥155 |
| エストニア | ¥66 | ¥155 |
| ルクセンブルク | ¥66 | ¥155 |
| アイスランド | ¥66 | ¥155 |
| ルーマニア | ¥66 | ¥155 |
| フランス | ¥51 | ¥111 |
| スイス | ¥66 | ¥143 |
| エジプト | ¥152 | ¥314 |
| ブルネイ | ¥286 | ¥141 |
| ネパール | ¥285 | ¥141 |
| スウェーデン | ¥66 | ¥133 |
| スロベニア | ¥66 | ¥133 |
| リトアニア | ¥66 | ¥133 |
| ラトビア | ¥66 | ¥133 |
| アイルランド | ¥66 | ¥133 |
| マルタ | ¥66 | ¥133 |
よくある質問
MobiMatterはAiraloより安いですか?
MobiMatter — GB単価が安い.
対応国が多いのはMobiMatterとAiraloのどちらですか?
Airalo: 204
この価格はいつ時点のものですか?
すべての数字は当サイトの価格トラッカーによるものです。事業者が許可している範囲で、各社のカタログを毎日再確認しています。確認日は数字の横に表示しています。





