
Saily vs Nomad
2社のカタログを今日の価格で並べて比較。数か月前の表ではありません。
項目ごとの勝敗
- GB単価が安いNomad
- 最安プランが安いSaily
- 対応国が多いSaily
- プランの選択肢が多いNomad
行き先を指定して比較する
全体の数字では分かりません。大事なのは、実際に行く国でどちらが安いかです。 両社が対応しているのは179か国。比較が公正に成り立つのはここだけです。
| 対応国 | Saily | Nomad |
|---|---|---|
| 中央アフリカ共和国 | ¥7,930 | ¥714 |
| シエラレオネ | ¥3,964 | ¥595 |
| モルディブ | ¥2,378 | ¥357 |
| モーリタニア | ¥3,171 | ¥555 |
| ネパール | ¥1,585 | ¥286 |
| コンゴ共和国 | ¥1,585 | ¥309 |
| アルジェリア | ¥531 | ¥124 |
| サン・マルタン(フランス領) | ¥531 | ¥124 |
| 北マケドニア | ¥1,004 | ¥254 |
| アメリカ | ¥293 | ¥76 |
| タジキスタン | ¥1,015 | ¥270 |
| モロッコ | ¥531 | ¥143 |
| ブルネイ | ¥1,216 | ¥357 |
| タイ | ¥159 | ¥48 |
| アルメニア | ¥531 | ¥162 |
| ギリシャ | ¥301 | ¥98 |
| ナウル | ¥571 | ¥1,745 |
| パナマ | ¥531 | ¥182 |
| ジャージー | ¥222 | ¥619 |
| モンゴル | ¥950 | ¥341 |
| 中国 | ¥311 | ¥117 |
| サウジアラビア | ¥341 | ¥130 |
| ドミニカ共和国 | ¥531 | ¥206 |
| モンテネグロ | ¥285 | ¥111 |
よくある質問
SailyはNomadより安いですか?
Nomad — GB単価が安い.
対応国が多いのはSailyとNomadのどちらですか?
Saily: 191
この価格はいつ時点のものですか?
すべての数字は当サイトの価格トラッカーによるものです。事業者が許可している範囲で、各社のカタログを毎日再確認しています。確認日は数字の横に表示しています。





