検証方法
比較サイトが役に立つのは、数字とその並び順の2つを信頼できるときだけです。このページで両方を説明します。
料金の出どころ
価格は提携先の公式フィードとAPIから取得します。スクレイピングは行いません。同期処理は毎日実行しますが、価格の新しさは提供元によって異なります。常時更新のフィードを公開する事業者もあれば、独自のタイミングでファイルを再生成する事業者もあります。いずれの場合も、7日以内に再確認できないプランは古いまま表示せず非表示にします。各渡航先ページには、最後に確認した価格の日付を表示しています。
順位の決まり方
自然順位は当社が公開している計算式にしたがい、提供元の現在価格をもとに、ECBの日次レートでお客様の通貨に換算して算出します。購入することはできません。有料枠は自然順位の表の外に置き、常に明示します。既定の並び順は1GBあたりの料金です。容量の比較には役立ちますが、ほとんどの旅行者が使い切らない大容量パックが有利になります。そのため旅程計算機では、各社がお客様の日程に対して実際に販売するプランを比較しています。
収益の仕組み
リンク経由で購入されると紹介料を受け取ることがありますが、表の並びは一切変わりません。また自社ストアMiESIMも運営しています。他のプロバイダと同じように掲載され、「自社運営」と明記され、データ面でも順位面でも優遇はありません。
各価格の取得元
宣言ではなく、実際のデータです。追跡している全提供元と、価格の取得方法、最終確認日時を示します。
| 提供元 | 取得元 | プラン数 | 最終確認 |
|---|---|---|---|
| MobiMatter | 公式フィード / API | 918 | 10月16日 05:22 |
| Airalo | 公式フィード / API | 3,326 | 10月16日 05:23 |
| Lempart Flex | 公式フィード / API | 14,597 | 10月16日 05:24 |
| Roamify | 公式フィード / API | 6,504 | 10月16日 05:22 |
| EtravelSIM | 公式フィード / API | 1,314 | 10月16日 05:23 |
| mySIM24 | 公式フィード / API | 7,060 | 10月16日 05:21 |
| abesteSIM | 公式フィード / API | 10,609 | 10月16日 05:23 |
| Mi eSIM | 公式フィード / API | 5,741 | 10月16日 05:21 |
| Sim Local | 公式フィード / API | 1,297 | 10月16日 05:21 |
| Airhub | 公式フィード / API | 1,890 | 10月16日 05:23 |
| NXTL | 公式フィード / API | 660 | 10月16日 05:24 |
| Roamix | 公式フィード / API | 15,924 | 10月16日 05:21 |
| Nomad | 公式フィード / API | 1,899 | 10月16日 05:21 |
| Yesim | 公式フィード / API | 3,820 | 10月16日 05:23 |
| Maya | 公式フィード / API | 8 | 10月16日 05:21 |
| eSIModo | 公式フィード / API | 8,541 | 10月16日 05:24 |
| eSIMCard | 公式フィード / API | 18,981 | 10月16日 05:23 |
| JamboSim | 公式フィード / API | 2,015 | 10月16日 05:21 |
| BNESIM | 公式フィード / API | 3,334 | 10月16日 05:22 |
| Earth Esim | 公式フィード / API | 4,224 | 10月16日 05:24 |
| Saily | 公式フィード / API | 1,183 | 10月16日 05:23 |
| RedteaGO | 公式フィード / API | 870 | 10月16日 05:21 |
| Roamic | 公式フィード / API | 6,000 | 10月16日 05:23 |
| SimSmash | 公式フィード / API | 9,442 | 10月16日 05:24 |
| GIGAGO eSIM | 公式フィード / API | 3,592 | 10月16日 05:21 |
| Stellar eSIM | 公式フィード / API | 88,373 | 10月16日 05:19 |
| Wanderly | 公式フィード / API | 7,173 | 10月16日 05:25 |
| AdventureSIMs | 公式フィード / API | 1,000 | 10月16日 05:22 |
| esim0 | 公式フィード / API | 2,445 | 10月16日 05:24 |
| MicroEsim | 公式フィード / API | 9,733 | 10月16日 05:22 |
| Flysimio | 公式フィード / API | 1,381 | 10月16日 05:21 |
| GigSky | 公式フィード / API | 1,927 | 8月31日 23:41 |
| EVASIM | 公式フィード / API | 761 | 10月16日 05:25 |
| ZenSim | 公式フィード / API | 2,240 | 10月16日 05:25 |
| Simbye | 公式フィード / API | 762 | 10月16日 05:21 |
| Ubigi | 公式フィード / API | 1,061 | 10月16日 05:23 |
| HiRoaming | 公式フィード / API | 2,607 | 10月16日 05:22 |
写真について
当サイトの旅行先の写真はすべて、実在の写真家が撮影した実写です。商用利用が可能なPexelsのライセンスで取得し、スクリプトではなく一点ずつ選んでいます。AI生成画像は一切使用していません。