
GigSky vs Airalo
2社のカタログを今日の価格で並べて比較。数か月前の表ではありません。
項目ごとの勝敗
- GB単価が安いGigSky
- 最安プランが安いGigSky
- 対応国が多いAiralo
- プランの選択肢が多いAiralo
行き先を指定して比較する
全体の数字では分かりません。大事なのは、実際に行く国でどちらが安いかです。 両社が対応しているのは187か国。比較が公正に成り立つのはここだけです。
| 対応国 | GigSky | Airalo |
|---|---|---|
| ラオス | ¥2,411 | ¥141 |
| ネパール | ¥2,379 | ¥141 |
| フランス領ポリネシア | ¥3,701 | ¥228 |
| フィリピン | ¥1,538 | ¥141 |
| ベラルーシ | ¥1,206 | ¥155 |
| チュニジア | ¥1,904 | ¥246 |
| ブルネイ | ¥1,057 | ¥141 |
| キューバ | ¥2,908 | ¥524 |
| カーボベルデ | ¥1,586 | ¥314 |
| アゼルバイジャン | ¥539 | ¥141 |
| ウズベキスタン | ¥539 | ¥141 |
| モンゴル | ¥539 | ¥141 |
| キルギス | ¥539 | ¥141 |
| アフガニスタン | ¥539 | ¥141 |
| ジョージア | ¥539 | ¥141 |
| ベリーズ | ¥1,904 | ¥524 |
| グリーンランド | ¥539 | ¥155 |
| モロッコ | ¥539 | ¥155 |
| モーリタニア | ¥952 | ¥314 |
| トーゴ | ¥952 | ¥314 |
| ジンバブエ | ¥825 | ¥314 |
| イラン・イスラム共和国 | ¥793 | ¥311 |
| パプアニューギニア | ¥539 | ¥228 |
| イスラエル | ¥286 | ¥124 |
よくある質問
GigSkyはAiraloより安いですか?
GigSky — GB単価が安い.
対応国が多いのはGigSkyとAiraloのどちらですか?
Airalo: 204
この価格はいつ時点のものですか?
すべての数字は当サイトの価格トラッカーによるものです。事業者が許可している範囲で、各社のカタログを毎日再確認しています。確認日は数字の横に表示しています。





