
Airalo vs Saily
2社のカタログを今日の価格で並べて比較。数か月前の表ではありません。
項目ごとの勝敗
- GB単価が安いAiralo
- 最安プランが安いSaily
- 対応国が多いAiralo
- プランの選択肢が多いAiralo
行き先を指定して比較する
全体の数字では分かりません。大事なのは、実際に行く国でどちらが安いかです。 両社が対応しているのは191か国。比較が公正に成り立つのはここだけです。
| 対応国 | Airalo | Saily |
|---|---|---|
| ナミビア | ¥314 | ¥7,930 |
| 中央アフリカ共和国 | ¥314 | ¥7,930 |
| モルディブ | ¥141 | ¥2,378 |
| シエラレオネ | ¥314 | ¥3,964 |
| ネパール | ¥141 | ¥1,585 |
| モーリタニア | ¥314 | ¥3,171 |
| フランス領ポリネシア | ¥228 | ¥2,115 |
| ブルネイ | ¥141 | ¥1,216 |
| グリーンランド | ¥155 | ¥1,268 |
| タジキスタン | ¥141 | ¥1,015 |
| モンゴル | ¥141 | ¥950 |
| 北マケドニア | ¥155 | ¥1,004 |
| ジンバブエ | ¥314 | ¥1,902 |
| コンゴ共和国 | ¥314 | ¥1,585 |
| トーゴ | ¥314 | ¥1,505 |
| モナコ | ¥111 | ¥531 |
| カーボベルデ | ¥314 | ¥1,364 |
| バヌアツ | ¥228 | ¥983 |
| キルギス | ¥141 | ¥603 |
| アフガニスタン | ¥141 | ¥531 |
| アゼルバイジャン | ¥141 | ¥531 |
| アルメニア | ¥141 | ¥531 |
| コートジボワール | ¥314 | ¥1,163 |
| マン島 | ¥155 | ¥539 |
よくある質問
AiraloはSailyより安いですか?
Airalo — GB単価が安い.
対応国が多いのはAiraloとSailyのどちらですか?
Airalo: 204
この価格はいつ時点のものですか?
すべての数字は当サイトの価格トラッカーによるものです。事業者が許可している範囲で、各社のカタログを毎日再確認しています。確認日は数字の横に表示しています。





