
Airalo ou Ubigi
Os dois catálogos lado a lado, com os preços de hoje — não uma tabela escrita há meses.
Airalo
Preços verificados: 7 de set. de 2026
- Desde
- R$ 20,45
- Melhor preço por GB
- R$ 2,81
- Destinos
- 204
- Planos ativos
- 3066
Ubigi
Preços verificados: 7 de set. de 2026
- Desde
- R$ 10,22
- Melhor preço por GB
- R$ 2,25
- Destinos
- 196
- Planos ativos
- 1018
Quem ganha em quê
- Mais barato por GBUbigi
- Tarifa de entrada mais baixaUbigi
- Mais destinos cobertosAiralo
- Mais planos à escolhaAiralo
Não há vencedor global, e é de propósito
Ponderar preço contra cobertura seria a nossa opinião disfarçada de dado. Mostramos quem ganha em cada critério e decide quem viaja.
Compare-os para um destino concreto
Os números globais escondem o que importa: qual dos dois compensa onde vai mesmo.
196 destinos são cobertos por ambos. São os únicos sítios onde a comparação é honesta.
| Destinos | Airalo | Ubigi |
|---|---|---|
| Butão | R$ 4,55 | R$ 255,57 |
| Namíbia | R$ 10,12 | R$ 255,57 |
| RD do Congo | R$ 10,12 | R$ 250,46 |
| Aruba | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| São Vicente e Granadinas | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Santa Lúcia | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Bermudas | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Barbados | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Monserrate | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Anguila | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Ilhas Turcas e Caicos | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Guiana | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Haiti | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Suriname | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Antígua e Barbuda | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Dominica | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| São Cristóvão e Neves | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Granada | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Curaçao | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| São Martinho (Países Baixos) | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Trindade e Tobago | R$ 16,87 | R$ 7,41 |
| Ucrânia | R$ 5,01 | R$ 2,25 |
| Nicarágua | R$ 16,36 | R$ 7,41 |
| Arménia | R$ 4,55 | R$ 9,97 |
Perguntas frequentes
- A Airalo é mais barata do que a Ubigi?
- Ubigi — Mais barato por GB.
- Qual cobre mais países, Airalo ou Ubigi?
- Airalo: 204
- De quando são estes preços?
- Cada valor vem do nosso rastreador, que revê o catálogo de cada operador diariamente sempre que o operador o permite. A data de verificação aparece junto aos números.