Como testamos
Um comparador só é útil se você puder confiar em duas coisas: nos números e na ordem em que eles chegam. Esta página explica as duas.
De onde vêm os preços
Lemos os preços a partir de feeds e APIs oficiais de cada parceiro, nunca por scraping. A sincronização corre diariamente, mas a atualidade depende da operadora: umas publicam um feed em direto, outras regeneram um ficheiro ao seu próprio ritmo. Seja qual for esse ritmo, qualquer plano que não consigamos reverificar em 7 dias é ocultado em vez de mostrado desatualizado. Cada página de destino indica a data do seu último preço verificado.
Como funciona o ranking
A ordem orgânica segue uma fórmula que publicamos, calculada sobre o preço atual da operadora e convertida na sua moeda às taxas diárias do BCE. Não pode ser comprada: os espaços pagos ficam fora da tabela orgânica e têm sempre etiqueta. A ordenação por omissão é o preço por gigabyte, útil para comparar tamanhos mas que favorece pacotes grandes que quase nenhum viajante consome — por isso a calculadora compara o plano que cada operadora lhe venderia realmente para as suas datas.
Como ganhamos dinheiro
Se você compra pelos nossos links, podemos receber comissão; ela nunca muda a ordem de uma tabela. Também operamos nossa própria loja, a MiESIM. Ela aparece como qualquer outra operadora, marcada «Operada por nós», e não recebe nenhuma vantagem de dados ou posição.
De onde vem cada preço
Dados em direto, não uma promessa. Estas são todas as operadoras que seguimos, como lemos os seus preços e quando os verificámos pela última vez.
| Operadora | Origem | Planos | Última verificação |
|---|---|---|---|
| MobiMatter | Feed / API oficial | 918 | 16 de out., 05:22 |
| Airalo | Feed / API oficial | 3.326 | 16 de out., 05:23 |
| Lempart Flex | Feed / API oficial | 14.597 | 16 de out., 05:24 |
| Roamify | Feed / API oficial | 6.504 | 16 de out., 05:22 |
| EtravelSIM | Feed / API oficial | 1.314 | 16 de out., 05:23 |
| mySIM24 | Feed / API oficial | 7.060 | 16 de out., 05:21 |
| abesteSIM | Feed / API oficial | 10.609 | 16 de out., 05:23 |
| Mi eSIM | Feed / API oficial | 5.741 | 16 de out., 05:21 |
| Sim Local | Feed / API oficial | 1.297 | 16 de out., 05:21 |
| Airhub | Feed / API oficial | 1.890 | 16 de out., 05:23 |
| NXTL | Feed / API oficial | 660 | 16 de out., 05:24 |
| Roamix | Feed / API oficial | 15.924 | 16 de out., 05:21 |
| Nomad | Feed / API oficial | 1.899 | 16 de out., 05:21 |
| Yesim | Feed / API oficial | 3.820 | 16 de out., 05:23 |
| Maya | Feed / API oficial | 8 | 16 de out., 05:21 |
| eSIModo | Feed / API oficial | 8.541 | 16 de out., 05:24 |
| eSIMCard | Feed / API oficial | 18.981 | 16 de out., 05:23 |
| JamboSim | Feed / API oficial | 2.015 | 16 de out., 05:21 |
| BNESIM | Feed / API oficial | 3.334 | 16 de out., 05:22 |
| Earth Esim | Feed / API oficial | 4.224 | 16 de out., 05:24 |
| Saily | Feed / API oficial | 1.183 | 16 de out., 05:23 |
| RedteaGO | Feed / API oficial | 870 | 16 de out., 05:21 |
| Roamic | Feed / API oficial | 6.000 | 16 de out., 05:23 |
| SimSmash | Feed / API oficial | 9.442 | 16 de out., 05:24 |
| GIGAGO eSIM | Feed / API oficial | 3.592 | 16 de out., 05:21 |
| Stellar eSIM | Feed / API oficial | 88.373 | 16 de out., 05:19 |
| Wanderly | Feed / API oficial | 7.173 | 16 de out., 05:25 |
| AdventureSIMs | Feed / API oficial | 1.000 | 16 de out., 05:22 |
| esim0 | Feed / API oficial | 2.445 | 16 de out., 05:24 |
| MicroEsim | Feed / API oficial | 9.733 | 16 de out., 05:22 |
| Flysimio | Feed / API oficial | 1.381 | 16 de out., 05:21 |
| GigSky | Feed / API oficial | 1.927 | 31 de ago., 23:41 |
| EVASIM | Feed / API oficial | 761 | 16 de out., 05:25 |
| ZenSim | Feed / API oficial | 2.240 | 16 de out., 05:25 |
| Simbye | Feed / API oficial | 762 | 16 de out., 05:21 |
| Ubigi | Feed / API oficial | 1.061 | 16 de out., 05:23 |
| HiRoaming | Feed / API oficial | 2.607 | 16 de out., 05:22 |
Fotografia
Cada fotografia de destino deste site é uma fotografia real tirada por um fotógrafo, com licença da Pexels para uso comercial. Escolhidas uma a uma, não por um script. Nenhuma imagem gerada por IA, em lugar algum.