Zo testen wij
Een vergelijker is alleen nuttig als je twee dingen kunt vertrouwen: de cijfers, en de volgorde waarin ze komen. Deze pagina legt beide uit.
Waar de prijzen vandaan komen
We lezen prijzen uit officiële partnerfeeds en API's — nooit via scraping. De synchronisatie draait dagelijks, maar hoe vers een prijs is hangt af van de aanbieder: sommigen publiceren een live feed, anderen genereren een bestand op hun eigen moment. Wat het ritme ook is, elke bundel die we niet binnen 7 dagen kunnen herbevestigen verbergen we in plaats van hem verouderd te tonen. Elke bestemmingspagina toont de datum van de laatst geverifieerde prijs.
Hoe de ranking werkt
De organische volgorde volgt een formule die we publiceren, berekend op de actuele prijs van de aanbieder en omgerekend naar uw valuta met dagelijkse ECB-koersen. Ze is niet te koop: betaalde plaatsingen staan buiten de organische tabel en dragen altijd een label. Standaard sorteren we op prijs per gigabyte — handig om formaten te vergelijken, maar het bevoordeelt grote bundels die vrijwel geen reiziger opmaakt. Daarom vergelijkt de reisrekenmachine de bundel die elke aanbieder u werkelijk zou verkopen voor uw data.
Hoe we geld verdienen
Koop je via onze links, dan kunnen we commissie ontvangen; die verandert nooit de volgorde van een tabel. We runnen ook een eigen winkel, MiESIM. Die staat erin als elke andere aanbieder, gemarkeerd 'Door ons beheerd', en krijgt geen enkel data- of rankingvoordeel.
Waar elke prijs vandaan komt
Live gegevens, geen belofte. Dit zijn alle aanbieders die we volgen, hoe we hun prijzen lezen en wanneer we ze voor het laatst hebben geverifieerd.
| Aanbieder | Bron | Bundels | Laatst gecontroleerd |
|---|---|---|---|
| MobiMatter | Officiële feed / API | 918 | 16 okt, 05:22 |
| Airalo | Officiële feed / API | 3.326 | 16 okt, 05:23 |
| Lempart Flex | Officiële feed / API | 14.597 | 16 okt, 05:24 |
| Roamify | Officiële feed / API | 6.504 | 16 okt, 05:22 |
| EtravelSIM | Officiële feed / API | 1.314 | 16 okt, 05:23 |
| mySIM24 | Officiële feed / API | 7.060 | 16 okt, 05:21 |
| abesteSIM | Officiële feed / API | 10.609 | 16 okt, 05:23 |
| Mi eSIM | Officiële feed / API | 5.741 | 16 okt, 05:21 |
| Sim Local | Officiële feed / API | 1.297 | 16 okt, 05:21 |
| Airhub | Officiële feed / API | 1.890 | 16 okt, 05:23 |
| NXTL | Officiële feed / API | 660 | 16 okt, 05:24 |
| Roamix | Officiële feed / API | 15.924 | 16 okt, 05:21 |
| Nomad | Officiële feed / API | 1.899 | 16 okt, 05:21 |
| Yesim | Officiële feed / API | 3.820 | 16 okt, 05:23 |
| Maya | Officiële feed / API | 8 | 16 okt, 05:21 |
| eSIModo | Officiële feed / API | 8.541 | 16 okt, 05:24 |
| eSIMCard | Officiële feed / API | 18.981 | 16 okt, 05:23 |
| JamboSim | Officiële feed / API | 2.015 | 16 okt, 05:21 |
| BNESIM | Officiële feed / API | 3.334 | 16 okt, 05:22 |
| Earth Esim | Officiële feed / API | 4.224 | 16 okt, 05:24 |
| Saily | Officiële feed / API | 1.183 | 16 okt, 05:23 |
| RedteaGO | Officiële feed / API | 870 | 16 okt, 05:21 |
| Roamic | Officiële feed / API | 6.000 | 16 okt, 05:23 |
| SimSmash | Officiële feed / API | 9.442 | 16 okt, 05:24 |
| GIGAGO eSIM | Officiële feed / API | 3.592 | 16 okt, 05:21 |
| Stellar eSIM | Officiële feed / API | 88.373 | 16 okt, 05:19 |
| Wanderly | Officiële feed / API | 7.173 | 16 okt, 05:25 |
| AdventureSIMs | Officiële feed / API | 1.000 | 16 okt, 05:22 |
| esim0 | Officiële feed / API | 2.445 | 16 okt, 05:24 |
| MicroEsim | Officiële feed / API | 9.733 | 16 okt, 05:22 |
| Flysimio | Officiële feed / API | 1.381 | 16 okt, 05:21 |
| GigSky | Officiële feed / API | 1.927 | 31 aug, 23:41 |
| EVASIM | Officiële feed / API | 761 | 16 okt, 05:25 |
| ZenSim | Officiële feed / API | 2.240 | 16 okt, 05:25 |
| Simbye | Officiële feed / API | 762 | 16 okt, 05:21 |
| Ubigi | Officiële feed / API | 1.061 | 16 okt, 05:23 |
| HiRoaming | Officiële feed / API | 2.607 | 16 okt, 05:22 |
Fotografie
Elke bestemmingsfoto op deze site is een echte foto van een echte fotograaf, met een Pexels-licentie voor commercieel gebruik. Eén voor één geselecteerd, niet door een script. Geen door AI gegenereerde beelden, nergens.