Come testiamo
Un comparatore è utile solo se puoi fidarti di due cose: dei numeri e dell'ordine in cui arrivano. Questa pagina spiega entrambi.
Da dove vengono i prezzi
Leggiamo i prezzi dai feed e dalle API ufficiali dei partner, mai tramite scraping. La sincronizzazione gira ogni giorno, ma la freschezza dipende dall'operatore: alcuni pubblicano un feed in tempo reale, altri rigenerano un file secondo i propri tempi. Qualunque sia il ritmo, ogni offerta che non riusciamo a riverificare entro 7 giorni viene nascosta anziché mostrata scaduta. Ogni pagina di destinazione indica la data dell'ultimo prezzo verificato.
Come funziona il ranking
L'ordine organico segue una formula che pubblichiamo, calcolata sul prezzo attuale dell'operatore e convertita nella tua valuta ai tassi BCE giornalieri. Non è acquistabile: gli spazi a pagamento stanno fuori dalla tabella organica e sono sempre etichettati. L'ordinamento predefinito è il prezzo al gigabyte, utile per confrontare i tagli ma che premia i pacchetti grandi che quasi nessun viaggiatore consuma — per questo il calcolatore confronta l'offerta che ciascun operatore ti venderebbe davvero per le tue date.
Come guadagniamo
Se compri dai nostri link possiamo ricevere una commissione; non cambia mai l'ordine di una tabella. Gestiamo anche un negozio nostro, MiESIM. È elencato come qualsiasi altro operatore, marcato «Gestito da noi», e non riceve alcun vantaggio di dati o di posizione.
Da dove arriva ogni prezzo
Dati in tempo reale, non una promessa. Questi sono tutti gli operatori che seguiamo, come leggiamo i loro prezzi e quando li abbiamo verificati l'ultima volta.
| Operatore | Origine | Offerte | Ultima verifica |
|---|---|---|---|
| MobiMatter | Feed / API ufficiale | 918 | 16 ott, 05:22 |
| Airalo | Feed / API ufficiale | 3326 | 16 ott, 05:23 |
| Lempart Flex | Feed / API ufficiale | 14.597 | 16 ott, 05:24 |
| Roamify | Feed / API ufficiale | 6504 | 16 ott, 05:22 |
| EtravelSIM | Feed / API ufficiale | 1314 | 16 ott, 05:23 |
| mySIM24 | Feed / API ufficiale | 7060 | 16 ott, 05:21 |
| abesteSIM | Feed / API ufficiale | 10.609 | 16 ott, 05:23 |
| Mi eSIM | Feed / API ufficiale | 5741 | 16 ott, 05:21 |
| Sim Local | Feed / API ufficiale | 1297 | 16 ott, 05:21 |
| Airhub | Feed / API ufficiale | 1890 | 16 ott, 05:23 |
| NXTL | Feed / API ufficiale | 660 | 16 ott, 05:24 |
| Roamix | Feed / API ufficiale | 15.924 | 16 ott, 05:21 |
| Nomad | Feed / API ufficiale | 1899 | 16 ott, 05:21 |
| Yesim | Feed / API ufficiale | 3820 | 16 ott, 05:23 |
| Maya | Feed / API ufficiale | 8 | 16 ott, 05:21 |
| eSIModo | Feed / API ufficiale | 8541 | 16 ott, 05:24 |
| eSIMCard | Feed / API ufficiale | 18.981 | 16 ott, 05:23 |
| JamboSim | Feed / API ufficiale | 2015 | 16 ott, 05:21 |
| BNESIM | Feed / API ufficiale | 3334 | 16 ott, 05:22 |
| Earth Esim | Feed / API ufficiale | 4224 | 16 ott, 05:24 |
| Saily | Feed / API ufficiale | 1183 | 16 ott, 05:23 |
| RedteaGO | Feed / API ufficiale | 870 | 16 ott, 05:21 |
| Roamic | Feed / API ufficiale | 6000 | 16 ott, 05:23 |
| SimSmash | Feed / API ufficiale | 9442 | 16 ott, 05:24 |
| GIGAGO eSIM | Feed / API ufficiale | 3592 | 16 ott, 05:21 |
| Stellar eSIM | Feed / API ufficiale | 88.373 | 16 ott, 05:19 |
| Wanderly | Feed / API ufficiale | 7173 | 16 ott, 05:25 |
| AdventureSIMs | Feed / API ufficiale | 1000 | 16 ott, 05:22 |
| esim0 | Feed / API ufficiale | 2445 | 16 ott, 05:24 |
| MicroEsim | Feed / API ufficiale | 9733 | 16 ott, 05:22 |
| Flysimio | Feed / API ufficiale | 1381 | 16 ott, 05:21 |
| GigSky | Feed / API ufficiale | 1927 | 31 ago, 23:41 |
| EVASIM | Feed / API ufficiale | 761 | 16 ott, 05:25 |
| ZenSim | Feed / API ufficiale | 2240 | 16 ott, 05:25 |
| Simbye | Feed / API ufficiale | 762 | 16 ott, 05:21 |
| Ubigi | Feed / API ufficiale | 1061 | 16 ott, 05:23 |
| HiRoaming | Feed / API ufficiale | 2607 | 16 ott, 05:22 |
Fotografia
Ogni foto di destinazione di questo sito è una fotografia reale scattata da un fotografo, con licenza Pexels per uso commerciale. Scelte una per una, non da uno script. Nessuna immagine generata dall’IA, in nessun punto.