
Airalo ou Ubigi
Les deux catalogues côte à côte, au prix du jour et non d'il y a des mois.
Airalo
Prix vérifiés: 22 nov. 2026
- À partir de
- 3,64 €
- Meilleur prix au Go
- 0,50 €
- Destinations
- 204
- Forfaits actifs
- 3 108
Ubigi
Prix vérifiés: 22 nov. 2026
- À partir de
- 1,82 €
- Meilleur prix au Go
- 0,40 €
- Destinations
- 197
- Forfaits actifs
- 1 042
Qui gagne sur quoi
- Moins cher au GoUbigi
- Tarif de départ plus basUbigi
- Couverture plus largeAiralo
- Plus de forfaits au choixAiralo
Pas de vainqueur global, et c est volontaire
Pondérer le prix face à la couverture serait notre avis déguisé en donnée. Nous montrons qui gagne sur chaque critère et vous décidez lequel compte pour votre voyage.
Comparer les fournisseursComparez-les pour une destination précise
Les chiffres globaux masquent l essentiel : lequel des deux est le moins cher là où vous allez. 197 destinations sont couvertes par les deux. Ce sont les seuls endroits où la comparaison est honnête.
| Destinations | Airalo | Ubigi |
|---|---|---|
| Bhoutan | 0,81 € | 45,50 € |
| Namibie | 1,80 € | 45,50 € |
| RD Congo | 1,80 € | 44,59 € |
| Maldives | 0,81 € | 12,13 € |
| Trinité-et-Tobago | 3,00 € | 1,32 € |
| Aruba | 3,00 € | 1,32 € |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 3,00 € | 1,32 € |
| Dominique | 3,00 € | 1,32 € |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 3,00 € | 1,32 € |
| Haïti | 3,00 € | 1,32 € |
| Guyana | 3,00 € | 1,32 € |
| Barbade | 3,00 € | 1,32 € |
| Anguilla | 3,00 € | 1,32 € |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 3,00 € | 1,32 € |
| Grenade | 3,00 € | 1,32 € |
| Bermudes | 3,00 € | 1,32 € |
| Suriname | 3,00 € | 1,32 € |
| Montserrat | 3,00 € | 1,32 € |
| Antigua-et-Barbuda | 3,00 € | 1,32 € |
| Curaçao | 3,00 € | 1,32 € |
| Îles Turques-et-Caïques | 3,00 € | 1,32 € |
| Sainte-Lucie | 3,00 € | 1,32 € |
| Ukraine | 0,89 € | 0,40 € |
| Nicaragua | 2,91 € | 1,32 € |
Questions fréquentes
Airalo est-il moins cher que Ubigi ?
Ubigi — Moins cher au Go.
Lequel couvre le plus de pays, Airalo ou Ubigi ?
Airalo: 204
De quand datent ces prix ?
Chaque chiffre provient de notre traqueur de prix, qui revérifie le catalogue de chaque opérateur chaque jour lorsque l opérateur le permet. La date de vérification figure à côté des chiffres.





