
Airalo o Nomad
Los dos catálogos lado a lado, con precios de hoy y no de hace meses.
Airalo
Precios revisados: 22 nov 2026
- Desde
- 3,64 €
- Mejor por GB
- 0,50 €
- Destinos
- 204
- Planes vivos
- 3.108
Nomad
Precios revisados: 22 nov 2026
- Desde
- 1,82 €
- Mejor por GB
- 0,27 €
- Destinos
- 186
- Planes vivos
- 1.378
Quién gana en qué
- Más barato por GBNomad
- Tarifa de entrada más bajaNomad
- Más destinos cubiertosAiralo
- Más planes donde elegirAiralo
No hay ganador global, y es a propósito
Ponderar precio contra cobertura sería nuestra opinión disfrazada de dato. Enseñamos quién gana en cada criterio y decides tú cuál importa para tu viaje.
Comparar proveedoresCompáralos para un destino concreto
Las cifras globales esconden lo que importa: cuál de los dos sale mejor allí donde vas. 186 destinos están cubiertos por ambos. Son los únicos sitios donde compararlos es honesto.
| Destinos | Airalo | Nomad |
|---|---|---|
| Namibia | 1,80 € | 31,85 € |
| Nueva Caledonia | 1,31 € | 10,62 € |
| Nauru | 1,31 € | 10,01 € |
| Polinesia Francesa | 1,31 € | 10,01 € |
| Vanuatu | 1,31 € | 8,19 € |
| Zimbabue | 1,80 € | 8,19 € |
| Cuba | 3,00 € | 12,56 € |
| Guernsey | 0,89 € | 3,55 € |
| Jersey | 0,89 € | 3,55 € |
| Groenlandia | 0,89 € | 3,41 € |
| Papua Nueva Guinea | 1,31 € | 5,00 € |
| Kosovo | 0,89 € | 3,18 € |
| Níger | 1,80 € | 6,37 € |
| Malaui | 1,80 € | 6,37 € |
| Esuatini | 1,80 € | 6,37 € |
| Tonga | 1,31 € | 4,46 € |
| Samoa | 1,31 € | 4,25 € |
| Saint Martin | 2,05 € | 0,71 € |
| Belice | 3,00 € | 8,64 € |
| Mónaco | 0,64 € | 1,77 € |
| Kirguistán | 0,81 € | 2,23 € |
| Isla de Man | 0,89 € | 2,27 € |
| Brunéi | 0,81 € | 2,05 € |
| Afganistán | 0,81 € | 2,05 € |
Preguntas frecuentes
¿Es Airalo más barato que Nomad?
Nomad — Más barato por GB.
¿Cuál cubre más países, Airalo o Nomad?
Airalo: 204
¿De cuándo son estos precios?
Cada cifra sale de nuestro rastreador, que revisa el catálogo de cada proveedor a diario siempre que el proveedor lo permite. La fecha de verificación aparece junto a los números.





