Cómo evaluamos
Un comparador solo sirve si te puedes fiar de dos cosas: de los números y del orden en que llegan. Esta página explica ambas.
De dónde salen los precios
Leemos los precios de feeds y APIs oficiales de cada socio, nunca por scraping. El proceso de sincronización se ejecuta a diario, pero la frescura depende del proveedor: unos publican un feed vivo y otros regeneran un fichero cuando les conviene. Sea cual sea su ritmo, todo plan que no podamos volver a verificar en 7 días se oculta en vez de mostrarse caducado. Cada página de destino indica la fecha de su último precio verificado.
Cómo funciona el ranking
El orden orgánico sigue una fórmula que publicamos, calculada sobre el precio actual del proveedor y convertida a tu moneda con tipos diarios del BCE. No se puede comprar: los espacios pagados van fuera de la tabla orgánica y siempre llevan etiqueta. El orden por defecto es el precio por gigabyte, útil para comparar tamaños pero que premia paquetes grandes que casi ningún viajero consume — por eso la calculadora de viaje compara el plan que cada proveedor te vendería de verdad para tus fechas.
Cómo ganamos dinero
Si compras a través de nuestros enlaces podemos llevarnos una comisión; eso no cambia nunca el orden de una tabla. También operamos nuestra propia tienda, MiESIM. Aparece como un proveedor más, marcada como "Operada por nosotros", y no recibe ninguna ventaja de datos ni de posición.
De dónde sale cada precio
Datos en vivo, no una promesa. Estos son todos los proveedores que seguimos, cómo leemos sus precios y cuándo los verificamos por última vez.
| Proveedor | Origen | Planes | Última verificación |
|---|---|---|---|
| MobiMatter | Feed / API oficial | 918 | 16 oct, 05:22 |
| Airalo | Feed / API oficial | 3326 | 16 oct, 05:23 |
| Lempart Flex | Feed / API oficial | 14.597 | 16 oct, 05:24 |
| Roamify | Feed / API oficial | 6504 | 16 oct, 05:22 |
| EtravelSIM | Feed / API oficial | 1314 | 16 oct, 05:23 |
| mySIM24 | Feed / API oficial | 7060 | 16 oct, 05:21 |
| Sim Local | Feed / API oficial | 1297 | 16 oct, 05:21 |
| Mi eSIM | Feed / API oficial | 5741 | 16 oct, 05:21 |
| abesteSIM | Feed / API oficial | 10.609 | 16 oct, 05:23 |
| NXTL | Feed / API oficial | 660 | 16 oct, 05:24 |
| Airhub | Feed / API oficial | 1890 | 16 oct, 05:23 |
| Roamix | Feed / API oficial | 15.924 | 16 oct, 05:21 |
| Nomad | Feed / API oficial | 1899 | 16 oct, 05:21 |
| Yesim | Feed / API oficial | 3820 | 16 oct, 05:23 |
| Maya | Feed / API oficial | 8 | 16 oct, 05:21 |
| eSIModo | Feed / API oficial | 8541 | 16 oct, 05:24 |
| eSIMCard | Feed / API oficial | 18.981 | 16 oct, 05:23 |
| JamboSim | Feed / API oficial | 2015 | 16 oct, 05:21 |
| BNESIM | Feed / API oficial | 3334 | 16 oct, 05:22 |
| Earth Esim | Feed / API oficial | 4224 | 16 oct, 05:24 |
| Saily | Feed / API oficial | 1183 | 16 oct, 05:23 |
| RedteaGO | Feed / API oficial | 870 | 16 oct, 05:21 |
| SimSmash | Feed / API oficial | 9442 | 16 oct, 05:24 |
| Roamic | Feed / API oficial | 6000 | 16 oct, 05:23 |
| GIGAGO eSIM | Feed / API oficial | 3592 | 16 oct, 05:21 |
| Stellar eSIM | Feed / API oficial | 88.373 | 16 oct, 05:19 |
| AdventureSIMs | Feed / API oficial | 1000 | 16 oct, 05:22 |
| Wanderly | Feed / API oficial | 7173 | 16 oct, 05:25 |
| esim0 | Feed / API oficial | 2445 | 16 oct, 05:24 |
| MicroEsim | Feed / API oficial | 9733 | 16 oct, 05:22 |
| Flysimio | Feed / API oficial | 1381 | 16 oct, 05:21 |
| GigSky | Feed / API oficial | 1927 | 31 ago, 23:41 |
| EVASIM | Feed / API oficial | 761 | 16 oct, 05:25 |
| ZenSim | Feed / API oficial | 2240 | 16 oct, 05:25 |
| Simbye | Feed / API oficial | 762 | 16 oct, 05:21 |
| Ubigi | Feed / API oficial | 1061 | 16 oct, 05:23 |
| HiRoaming | Feed / API oficial | 2607 | 16 oct, 05:22 |
Fotografía
Cada foto de destino de esta web es una fotografía real hecha por un fotógrafo real, con licencia de uso comercial de Pexels. Elegidas una a una, no por un script. Ninguna imagen generada por IA, en ningún sitio.