
Ubigi oder Saily
Beide Kataloge nebeneinander, mit heutigen Preisen statt einer Tabelle von vor Monaten.
Ubigi
Preise geprüft: 22.11.2026
- Ab
- 1,82 €
- Bester Preis pro GB
- 0,40 €
- Ziele
- 197
- Aktive Tarife
- 1.042
Saily
Preise geprüft: 22.11.2026
- Ab
- 1,81 €
- Bester Preis pro GB
- 0,73 €
- Ziele
- 191
- Aktive Tarife
- 1.183
Wer gewinnt worin
- Günstiger pro GBUbigi
- Niedrigerer EinstiegspreisSaily
- Mehr Länder abgedecktUbigi
- Mehr Tarife zur AuswahlSaily
Kein Gesamtsieger, und das mit Absicht
Preis gegen Abdeckung abzuwägen wäre unsere Meinung im Gewand eines Datums. Wir zeigen, wer in welcher Kategorie gewinnt — was für Ihre Reise zählt, entscheiden Sie.
Anbieter vergleichenFür ein konkretes Reiseziel vergleichen
Die Gesamtzahlen verbergen das Entscheidende: welcher der beiden dort günstiger ist, wo Sie hinreisen. 189 Ziele decken beide ab. Nur dort ist ein Vergleich ehrlich.
| Ziele | Ubigi | Saily |
|---|---|---|
| Zentralafrikanische Republik | 1,26 € | 45,49 € |
| Sierra Leone | 1,26 € | 22,74 € |
| Mauretanien | 1,32 € | 18,19 € |
| Französisch-Polynesien | 1,32 € | 12,13 € |
| DR Kongo | 44,59 € | 6,06 € |
| Republik Kongo | 1,26 € | 9,09 € |
| Nepal | 1,64 € | 9,09 € |
| Grönland | 1,32 € | 7,27 € |
| Elfenbeinküste | 1,26 € | 6,67 € |
| Brunei | 1,32 € | 6,97 € |
| Togo | 1,64 € | 8,64 € |
| Venezuela | 1,32 € | 6,55 € |
| Belize | 1,64 € | 8,03 € |
| Kap Verde | 1,64 € | 7,82 € |
| Eswatini | 1,26 € | 5,82 € |
| Tadschikistan | 1,32 € | 5,82 € |
| Nordmazedonien | 1,32 € | 5,76 € |
| Vanuatu | 1,32 € | 5,64 € |
| Senegal | 1,26 € | 5,15 € |
| Insel Man | 0,82 € | 3,09 € |
| Malawi | 1,64 € | 5,82 € |
| Uganda | 1,26 € | 4,46 € |
| Benin | 1,26 € | 4,37 € |
| Sudan | 1,32 € | 4,55 € |
Häufige Fragen
Ist Ubigi günstiger als Saily?
Ubigi — Günstiger pro GB.
Wer deckt mehr Länder ab, Ubigi oder Saily?
Ubigi: 197
Wie aktuell sind diese Preise?
Jede Zahl stammt aus unserem Preis-Tracker, der den Katalog jedes Anbieters täglich prüft, sofern der Anbieter das zulässt. Das Prüfdatum steht neben den Zahlen.





