So testen wir
Eine Vergleichsseite ist nur nützlich, wenn du zwei Dingen vertrauen kannst: den Zahlen und ihrer Reihenfolge. Diese Seite erklärt beides.
Woher die Preise kommen
Wir lesen Preise aus offiziellen Partner-Feeds und APIs — niemals per Scraping. Der Abgleich läuft täglich, doch wie aktuell ein Preis ist, hängt vom Anbieter ab: manche liefern einen Live-Feed, andere erzeugen eine Datei nach eigenem Zeitplan. Unabhängig vom Rhythmus wird jeder Tarif, den wir binnen 7 Tagen nicht erneut bestätigen können, ausgeblendet statt veraltet angezeigt. Jede Zielseite nennt das Datum ihres letzten bestätigten Preises.
Wie das Ranking funktioniert
Die organische Reihenfolge folgt einer von uns veröffentlichten Formel, berechnet aus dem aktuellen Anbieterpreis und in Ihre Währung zu täglichen EZB-Kursen umgerechnet. Sie ist unkäuflich: bezahlte Platzierungen stehen außerhalb der organischen Tabelle und tragen immer eine Kennzeichnung. Standard ist der Preis pro Gigabyte — nützlich zum Vergleich der Größen, begünstigt aber große Pakete, die kaum ein Reisender aufbraucht. Deshalb vergleicht der Reiserechner den Tarif, den jeder Anbieter Ihnen für Ihre Daten tatsächlich verkaufen würde.
Wie wir Geld verdienen
Kaufst du über unsere Links, erhalten wir unter Umständen eine Provision; sie ändert nie die Reihenfolge einer Tabelle. Wir betreiben außerdem einen eigenen Shop, MiESIM. Er wird wie jeder andere Anbieter gelistet, trägt die Kennzeichnung „Von uns betrieben“ und bekommt keinerlei Daten- oder Ranking-Vorteil.
Woher jeder Preis stammt
Live-Daten statt Behauptung. Das sind alle Anbieter, die wir verfolgen, wie wir ihre Preise lesen und wann wir sie zuletzt bestätigt haben.
| Anbieter | Quelle | Tarife | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|
| MobiMatter | Offizieller Feed / API | 918 | 16. Okt., 05:22 |
| Airalo | Offizieller Feed / API | 3.326 | 16. Okt., 05:23 |
| Lempart Flex | Offizieller Feed / API | 14.597 | 16. Okt., 05:24 |
| Roamify | Offizieller Feed / API | 6.504 | 16. Okt., 05:22 |
| EtravelSIM | Offizieller Feed / API | 1.314 | 16. Okt., 05:23 |
| mySIM24 | Offizieller Feed / API | 7.060 | 16. Okt., 05:21 |
| abesteSIM | Offizieller Feed / API | 10.609 | 16. Okt., 05:23 |
| Mi eSIM | Offizieller Feed / API | 5.741 | 16. Okt., 05:21 |
| Sim Local | Offizieller Feed / API | 1.297 | 16. Okt., 05:21 |
| Airhub | Offizieller Feed / API | 1.890 | 16. Okt., 05:23 |
| NXTL | Offizieller Feed / API | 660 | 16. Okt., 05:24 |
| Roamix | Offizieller Feed / API | 15.924 | 16. Okt., 05:21 |
| Nomad | Offizieller Feed / API | 1.899 | 16. Okt., 05:21 |
| Yesim | Offizieller Feed / API | 3.820 | 16. Okt., 05:23 |
| Maya | Offizieller Feed / API | 8 | 16. Okt., 05:21 |
| eSIModo | Offizieller Feed / API | 8.541 | 16. Okt., 05:24 |
| eSIMCard | Offizieller Feed / API | 18.981 | 16. Okt., 05:23 |
| JamboSim | Offizieller Feed / API | 2.015 | 16. Okt., 05:21 |
| BNESIM | Offizieller Feed / API | 3.334 | 16. Okt., 05:22 |
| Earth Esim | Offizieller Feed / API | 4.224 | 16. Okt., 05:24 |
| Saily | Offizieller Feed / API | 1.183 | 16. Okt., 05:23 |
| RedteaGO | Offizieller Feed / API | 870 | 16. Okt., 05:21 |
| Roamic | Offizieller Feed / API | 6.000 | 16. Okt., 05:23 |
| SimSmash | Offizieller Feed / API | 9.442 | 16. Okt., 05:24 |
| GIGAGO eSIM | Offizieller Feed / API | 3.592 | 16. Okt., 05:21 |
| Stellar eSIM | Offizieller Feed / API | 88.373 | 16. Okt., 05:19 |
| Wanderly | Offizieller Feed / API | 7.173 | 16. Okt., 05:25 |
| AdventureSIMs | Offizieller Feed / API | 1.000 | 16. Okt., 05:22 |
| esim0 | Offizieller Feed / API | 2.445 | 16. Okt., 05:24 |
| MicroEsim | Offizieller Feed / API | 9.733 | 16. Okt., 05:22 |
| Flysimio | Offizieller Feed / API | 1.381 | 16. Okt., 05:21 |
| GigSky | Offizieller Feed / API | 1.927 | 31. Aug., 23:41 |
| EVASIM | Offizieller Feed / API | 761 | 16. Okt., 05:25 |
| ZenSim | Offizieller Feed / API | 2.240 | 16. Okt., 05:25 |
| Simbye | Offizieller Feed / API | 762 | 16. Okt., 05:21 |
| Ubigi | Offizieller Feed / API | 1.061 | 16. Okt., 05:23 |
| HiRoaming | Offizieller Feed / API | 2.607 | 16. Okt., 05:22 |
Fotografie
Jedes Zielfoto auf dieser Seite ist eine echte Fotografie eines echten Fotografen, lizenziert über Pexels zur kommerziellen Nutzung. Einzeln ausgewählt, nicht von einem Skript. Keine KI-generierten Bilder, nirgends.